AXLO 거래는 기본적으로 T/T(국제 은행 송금)로 진행됩니다. 결제 전 계좌 정보를 반드시 아래 방법으로 확인하세요.
결제 전 반드시 확인하세요. 계좌 정보는 AXLO 플랫폼 안의 공식 채팅·인보이스로만 확인하고, 이메일이나 외부 메신저로 받은 계좌는 송금 전 딜러에게 플랫폼 채팅으로 재확인하세요. 갑작스러운 계좌 변경 안내는 사기일 가능성이 높습니다. AXLO는 안전거래 보증 (준비 중)을 준비하고 있습니다.
| 국가 | 주요 세율 | VAT | 연식 | 핸들 |
|---|---|---|---|---|
| 러시아 | 중고 €2.5~3.5/cm³(3~5년+) · 3년 이하 48% · 폐차세 20,000RUB×계수 | 20% | 명시 상한 없음 · 사실상 5년 이하 주력 | LHD |
| 아랍에미리트 | 관세 5% + VAT 5% (실효 약 10%) | 5% | 10년 (제조연도 기준) | LHD |
| 카자흐스탄 | 15%(법인) · €4~5.8/cm³(개인 5년+) | 16% | 법인 3년 · 개인 사실상 5년 | LHD |
| 베트남 | 0%(ATIGA)/32~70%(MFN) · SCT 35~150% · ≤1,000cc 중고 $10,000 정액 | 10% | 5년 이내 · 9석 이하 | LHD |
| 나이지리아 | 관세 20% + NAC 5%(2026-07-01) · Surcharge/CISS/ETLS 스택 | 7.5% | 12년 (2026-04 개정) | LHD |
| 요르단 | 연식별 2~7% · 특별세 승용 56%/EV 27% 정액 | 16% | 5년 (EV는 3년) | LHD |
| 키르기스스탄 | 15%(10년 초과 중고) [검증 필요] · EV 0% 특례 | 12% | EAEU 체계 준용 (검증 필요) | LHD |
| 리비아 | 10%(귀국자·세관 산정가) · 임시수입 25% 예치 | — | 5년 (트럭·중장비 7년) | LHD |
세금·규정은 국가·시점에 따라 다릅니다. 확정 정보가 아니며 통관사·세무 전문가 확인이 필요합니다. (기준일 2026-07-05)